ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚਿਲਰ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: |
50Hz |
ਮਾਡਲ SAVX-A | 95ਐੱਸ | 115S - ਵਰਜਨ 115S | 135 ਟੀ | 140 ਐੱਸ | 170ਸ | 170 ਟੀ | 185 ਟੀ | 200ਸ | 220 ਐੱਸ | 235 ਟੀ | 250ਸ |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 96.1 | 116.8 | 136 | 140.8 | 169.7 | 170.9 | 188 | 191.1 | 221.9 | 235.1 | 251.3 |
| kW | 338 | 411 | 478 | 495 | 597 | 601 | 661 | 672 | 780 | 827 | 884 |
ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ | kW | 104.4 | 129.6 | 157.8 | 158.6 | 181.7 | 187.6 | 206.4 | 198.2 | 232 | 251.4 | 262.3 |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਕਿਲੋਵਾਟ/ਟੀਆਰ | ੧.੦੮੬ | 1.11 | 1.16 | ੧.੧੦੪ | ੧.੦੭੧ | ੧.੦੯੮ | ੧.੦੯੮ | ੧.੦੩੭ | ੧.੦੪੬ | ੧.੦੬੯ | ੧.੦੪੪ |
ਸੀਓਪੀ | kWo/kWi | ੩.੨੩੭ | 3.17 | ੩.੦੩੧ | ੩.੧੮੫ | ੩.੨੮੫ | ੩.੨੦੪ | 3.203 | ੩.੩੯੧ | ੩.੩੬੪ | ੩.੨੮੯ | ੩.੩੭ |
|
ਮਾਡਲ SAVX-A | 260 ਟੀ | 285 ਟੀ | 320 ਟੀ | 340 ਟੀ | 365ਟੀ | 400 ਟੀ | 450 ਟੀ | 450 ਮਿਲੀਅਨ | 520 ਟੀ | 520 ਮਿਲੀਅਨ | |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 261.8 | 283.2 | 320 | 341.5 | 365 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 388.7 | 451.4 | 451.4 | 529.6 | 529.6 | |
kW | 921 | 996 | 1125 | 1201 | 1284 | 1367 | 1588 | 1588 | 1863 | 1863 | |
ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ | kW | 280.4 | 305.1 | 335.1 | 356.9 | 379.4 | 401.4 | 464.9 | 464.9 | 508.1 | 556.3 | |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਕਿਲੋਵਾਟ/ਟੀਆਰ | ੧.੦੭੧ | ੧.੦੭੭ | ੧.੦੪੭ | ੧.੦੪੫ | ੧.੦੩੯ | 1.033 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | |
ਸੀਓਪੀ | kWo/kWi | ੩.੨੮੪ | ੩.੨੬੫ | ੩.੩੫੯ | ੩.੩੬੫ | ੩.੩੮੪ | ੩.੪੦੬ | ੩.੪੧੫ | ੩.੪੧੫ | ੩.੩੪੮ | ੩.੩੪੮ | |
|
60Hz |
ਮਾਡਲ SAVX-A | 115S - ਵਰਜਨ 115S | 140 ਐੱਸ | 170ਸ | 200ਸ | 225S - ਵਰਜਨ 1.0 | 225 ਟੀ | 250 ਟੀ | 265S - ਵਰਜਨ 1.0 | 280 ਟੀ | | |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 115.4 | 140.2 | 170 | 201.7 | 226 | 225.5 | 250.5 | 265.2 | 280.3 | | |
kW | 406 | 493 | 598 | 709 | 795 | 793 | 881 | 933 | 986 | | |
ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ | kW | 125.7 | 151.1 | 187.8 | 212.8 | 238.5 | 251.6 | 275.2 | 277.7 | 297.7 | | |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਕਿਲੋਵਾਟ/ਟੀਆਰ | ੧.੦੮੯ | ੧.੦੭੮ | ੧.੧੦੫ | ੧.੦੫੫ | ੧.੦੫੫ | ੧.੧੧੬ | 1.099 | ੧.੦੪੭ | ੧.੦੬੨ | | |
ਸੀਓਪੀ | kWo/kWi | ੩.੨੨੯ | ੩.੨੬੩ | ੩.੧੮੪ | ੩.੩੩੪ | ੩.੩੩੩ | ੩.੧੫੨ | 3.202 | ੩.੩੫੯ | ੩.੩੧੧ | | |
ਪਿਛਲਾ: ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਕਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਾ ਕੋਇਲ ਅਗਲਾ: PB5-4015 CNC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੋ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੇਕ