ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚਿਲਰ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: |
50Hz |
ਮਾਡਲ SAVX-A | 95 ਐੱਸ | 115 ਐੱਸ | 135ਟੀ | 140 ਐੱਸ | 170 ਐੱਸ | 170ਟੀ | 185ਟੀ | 200 ਐੱਸ | 220 ਐੱਸ | 235ਟੀ | 250 ਐੱਸ |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 96.1 | 116.8 | 136 | 140.8 | 169.7 | 170.9 | 188 | 191.1 | 221.9 | 235.1 | 251.3 |
| kW | 338 | 411 | 478 | 495 | 597 | 601 | 661 | 672 | 780 | 827 | 884 |
ਪਾਵਰ ਇੰਪੁੱਟ | kW | 104.4 | 129.6 | 157.8 | 158.6 | 181.7 | 187.6 | 206.4 | 198.2 | 232 | 251.4 | 262.3 |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | kW/TR | ੧.੦੮੬ | 1.11 | 1.16 | ੧.੧੦੪ | ੧.੦੭੧ | ੧.੦੯੮ | ੧.੦੯੮ | ੧.੦੩੭ | ੧.੦੪੬ | ੧.੦੬੯ | ੧.੦੪੪ |
ਸੀ.ਓ.ਪੀ | kWo/kWi | ੩.੨੩੭ | 3.17 | ੩.੦੩੧ | 3. 185 | 3. 285 | 3.204 | 3.203 | 3. 391 | 3. 364 | 3. 289 | 3.37 |
|
ਮਾਡਲ SAVX-A | 260ਟੀ | 285ਟੀ | 320ਟੀ | 340ਟੀ | 365ਟੀ | 400ਟੀ | 450ਟੀ | 450M | 520ਟੀ | 520M | |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 261.8 | 283.2 | 320 | 341.5 | 365 | 388.7 | 451.4 | 451.4 | 529.6 | 529.6 | |
kW | 921 | 996 | 1125 | 1201 | 1284 | 1367 | 1588 | 1588 | 1863 | 1863 | |
ਪਾਵਰ ਇੰਪੁੱਟ | kW | 280.4 | 305.1 | 335.1 | 356.9 | 379.4 | 401.4 | 464.9 | 464.9 | 508.1 | 556.3 | |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | kW/TR | ੧.੦੭੧ | ੧.੦੭੭ | ੧.੦੪੭ | ੧.੦੪੫ | ੧.੦੩੯ | ੧.੦੩੩ | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | |
ਸੀ.ਓ.ਪੀ | kWo/kWi | 3. 284 | 3. 265 | 3. 359 | 3. 365 | 3. 384 | 3. 406 | 3. 415 | 3. 415 | 3. 348 | 3. 348 | |
|
60Hz |
ਮਾਡਲ SAVX-A | 115 ਐੱਸ | 140 ਐੱਸ | 170 ਐੱਸ | 200 ਐੱਸ | 225 ਐੱਸ | 225ਟੀ | 250ਟੀ | 265 ਐੱਸ | 280ਟੀ | | |
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | TR | 115.4 | 140.2 | 170 | 201.7 | 226 | 225.5 | 250.5 | 265.2 | 280.3 | | |
kW | 406 | 493 | 598 | 709 | 795 | 793 | 881 | 933 | 986 | | |
ਪਾਵਰ ਇੰਪੁੱਟ | kW | 125.7 | 151.1 | 187.8 | 212.8 | 238.5 | 251.6 | 275.2 | 277.7 | 297.7 | | |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | kW/TR | ੧.੦੮੯ | ੧.੦੭੮ | ੧.੧੦੫ | ੧.੦੫੫ | ੧.੦੫੫ | ੧.੧੧੬ | ੧.੦੯੯ | ੧.੦੪੭ | ੧.੦੬੨ | | |
ਸੀ.ਓ.ਪੀ | kWo/kWi | 3. 229 | 3. 263 | 3. 184 | ੩.੩੩੪ | 3. 333 | 3. 152 | 3. 202 | 3. 359 | 3. 311 | | |
ਪਿਛਲਾ: ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਕਟ ਟਾਈਪ ਫੈਨ ਕੋਇਲ ਅਗਲਾ: